Divisi Pemeringkatan
Capaian Pemeringkatan Internasional
Direktorat Penjaminan Mutu dan Pemeringkatan — Universitas Pendidikan Indonesia
Ringkasan Visual
UI GreenMetric — Peringkat Dunia
THE Asia University Rankings
QS World University Rankings
THE World University Rankings
THE Interdisciplinary Science Rankings
THE Sustainability Impact Ratings
Semua sumbu peringkat dibalik (angka kecil di atas) karena peringkat lebih kecil = posisi lebih baik.
THE Asia University Rankings (AUR)
| Tahun | Peringkat Dunia | Skor | Tren |
| 2023 | #501 | 21.10 | — (rekor pertama) |
| 2024 | #601 | 19.35 | ↓ Turun |
| 2025 | #601 | 20.90 | — Tetap |
| 2026 | #601 | 27.05 | — Tetap |
QS World University Rankings (QS WUR)
| Tahun | Peringkat Dunia | Tren |
| 2024 | #1.201 (band 1201–1400) | — (rekor pertama) |
| 2025 | #1.201 | — Tetap |
| 2026 | #1.201 | — Tetap |
| 2027 | #1.401 | ↓ Turun |
THE Interdisciplinary Science Rankings (ISR)
| Tahun | Peringkat Dunia | Skor | Tren |
| 2025 | #401 | 32.35 | — (rekor pertama) |
| 2026 | #401 | 39.40 | — Tetap |
THE Sustainability Impact Ratings (dahulu THE Impact Rankings)
| Tahun | Peringkat Dunia | Skor | Tren |
| 2024 | #1.001 (band 1001–1500) | 51.85 | — (rekor pertama) |
| 2025 | Tidak ada data terpublikasi | — |
| 2026 | #601 (band 601–800) | — | ↑ Naik |
Times Higher Education World University Rankings (THE WUR)
| Tahun | Peringkat Dunia | Skor | Tren |
| 2023 | #1.201 (band 1201–1500) | 21.35 | — (rekor pertama) |
| 2024 | #1.501 (band 1501+) | 16.20 | ↓ Turun |
| 2025 | #1.501 | 17.80 | — Tetap |
| 2026 | #1.501 | 18.75 | — Tetap |
UI GreenMetric World University Rankings
| Tahun | Peringkat Dunia | Peringkat Nasional | Skor | Tren |
| 2023 | #550 | — | 6220.00 | — (rekor pertama) |
| 2024 | #428 | — | 6985.00 | ↑ Naik |
| 2025 | #379 | — | 7362.50 | ↑ Naik |
| 2026 | #329 | #40 | 7700.00 | ↑ Naik |
Sumber: Historical Rankings of UPI, SDGs Center UPI (sdgs.upi.edu/pemeringkatan/historis), diambil 29 September 2026. Total 6 sistem pemeringkatan, 20 titik data, rentang 5 tahun (2023–2027).